| Name | BusinessObjects-SIIA_SaaS_TCO_wp |
| Description | Analisi del TCO delle soluzioni SaaS (software as a Service) nei confronti delle soluzioni basate sul software acquistato. Questo documento è un utile strumento per valutare il rapporto costi benefici dell'adozione di BI4Data come soluzione per la documentazione addebiti. |
| Filename | BusinessObjects-SIIA_SaaS_TCO_wp.pdf |
| Filesize | 2.1 MB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | maiuto |
| Created On: |
09/04/2007 07:39 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Hits | 3 Hits |
| Last updated on |
09/04/2007 08:54 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum | |