Business Intelligence for Data
| |||
| Property | Value |
| Name | TCO_model_worksheet |
| Description | Questo documento Excel permette di confrontare i costi di una soluzione software tradizionale rispetto ad una soluzione SaaS (Software as a Service) come il servizio BI4Data. |
| Filename | TCO_model_worksheet.zip |
| Filesize | 157.51 kB |
| Filetype | zip (Mime Type: application/zip) |
| Creator | maiuto |
| Created On: | 09/04/2007 07:54 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Hits | 5 Hits |
| Last updated on | 09/04/2007 09:04 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |