| Nome | BusinessObjects-SIIA_SaaS_TCO_wp |
| Descrizione | Analisi del TCO delle soluzioni SaaS (software as a Service) nei confronti delle soluzioni basate sul software acquistato. Questo documento è un utile strumento per valutare il rapporto costi benefici dell'adozione di BI4Data come soluzione per la documentazione addebiti. |
| Nome del file | BusinessObjects-SIIA_SaaS_TCO_wp.pdf |
| Dimensione del file | 2.1 MB |
| Tipo di file | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creatore | maiuto |
| Creato il: |
04/09/2007 07:39 |
| Lettori | Tutti |
| Manutenzione curata da | Editore |
| Click | 2 Click |
| Ultimo aggiornamento il |
04/09/2007 08:54 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum | |