Business Intelligence for Data
| |||
| Proprietà | Valore |
| Nome | TCO_model_worksheet |
| Descrizione | Questo documento Excel permette di confrontare i costi di una soluzione software tradizionale rispetto ad una soluzione SaaS (Software as a Service) come il servizio BI4Data. |
| Nome del file | TCO_model_worksheet.zip |
| Dimensione del file | 157.51 kB |
| Tipo di file | zip (Tipo Mime: application/zip) |
| Creatore | maiuto |
| Creato il: | 04/09/2007 07:54 |
| Lettori | Tutti |
| Manutenzione curata da | Editore |
| Click | 3 Click |
| Ultimo aggiornamento il | 04/09/2007 09:04 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |